
CE-L5 
| TECHNICAL DATA | |
| Frepuency response频响 | 65Hz-20KHz | 
| Sensitivity(1W/1m)灵敏度(1瓦/米) | 105dB(1W/1m) | 
| MaxSPL最大声压级(以每米计算) | 124dB(SPL peak/1m) | 
| Rated power(RMS)持续功率 | 120W | 
| Peak power最大功率 | 240W | 
| Dispersion pattern覆盖角度(水平×垂直) | 120。×8。(HXV) | 
| HF Section高频部分 | 1.35” | 
| LF Section低频部分 | 2×5.5” | 
| Lmpedance阻抗 | 16Ω | 
| Connectors接插件 | 2×Neutrik NL4MP | 
| Size(L×W×H)尺寸(长×宽×高) | 330×603×175mm | 
| New Weight净重 | 12kg | 

 
			 
					