
| TECHNICAL DATA | |
| Frepuency response频响 | 50Hz-20KHz |
| Sensitivity灵敏度(1瓦/米) | 98dB(1W/1m) |
| MaxSPL最大声压级(以每米计算) | 128dB(SPL peak/1m) |
| Rated power(RMS)持续功率 | 350W |
| Peak power最大功率 | 700W |
| Dispersion pattern覆盖角度(水平×垂直) | 100。×60。(HXV) |
| HF Section高频单元 | 1 x 1.75” |
| LF Section低频单元 | x 15” |
| Lmpedance阻抗 | 8Ω |
| Recommended Amplifier推荐使用功放机功率 | 500W |
| Connectors接插件 | 2×Speakon NL4 |
| Size(L×W×H)尺寸(长×宽×高) | 443×727×445mm |
| New Weight净重 | 25kg |
