UR-3200 Function Specification |
|
系统参数 | |
调制方式 | 宽带调频(FM) |
频率范围 | 740-790MHZ |
信道数目 | 200个预置频道,通道间隔250KHZ |
频率稳定度 | ±0.005% |
动态范围 | 100dB |
最大偏差 | ±48KHZ |
音频频率响应 | 40HZ-18KHZ(±3dB) |
综合信噪比 | 105dB |
相邻信道抑制 | ≤0.3% |
工作距离 | ≥70dB |
接收机指标 | about 100 meter |
接收机指标 | |
接收方式 | receive automatic choose |
振荡方式 | PLL Synthesized |
天线输入 | BNC socket/(50 Ω) |
中频 | 110 MHz、 10.7MHZ |
灵敏度 | 12 dBuV (80dBS/N) |
杂散抑制 | ≥75dB |
最大输出电平 | +10dBV |
供电 | 12V DC |
工作电流 | ≤ 500mA |
发射器指标 | |
天线 | 手持麦克风内置螺旋天线,腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线 |
身频输出功率 | 高功率30mW, 低功率: 3mW |
拾音头 | 动圈式 |
杂散抑制 | -60dB |
供电 | 两节5号AA碱性电池 |
工作寿命 | 高功率6小时,低功率10个小时 |
总体单位 | |
工作环境温度 | -10℃+40℃ |